# 穿梭框 (袁敏)
# 基础用法
已选择的数据展示:
# Attributes
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| leftToRightDialog | 控制显示 | boolean | — | false |
| popoverWidth | 弹窗宽度 | Number | — | 500 |
| leftList | 左侧列表数据 | Array | — | [] |
| rightList | 已选择的数据 | Array | — | [] |
| placeHolderName | 搜索提示框提示语 | String | — | - |
| total | 左侧列表数据总条数 | Number | — | 0 |
| labelName | 左侧表格展示的名称 | String | — | 应用 |
| maxHeight | 左侧列表最大高度 | Number | — | 300 |
| listHeight | 选择弹窗高度 | Number | — | 400 |
| showPagination | 是否显示分页 | Boolean | — | true |
| showSearch | 是否显示搜索 | Boolean | — | true |
| showBtn | 是否显示底部确认按钮 | Boolean | — | true |
# Methods
| name | 说明 |参数 |----|----| | confirmRightListData | 用于确认和拿到右侧已选数据,在不显示底部按钮时,可调用此方法| 右侧已选择数据数组
# Events
| 事件名 | 说明 | 类型 | 回调参数 |
|---|---|---|---|
| getLeftList | 获取左侧列表数据的方法 | object | {searchKey:'左侧列表搜索字段',pageSize:10,pageNum:"分页当前页码"} |
| showDialog | 控制弹窗显示的方法 | boolean | false |
| confirmChoosed | 确认已选择数据的方法 | Array | [] |